Clasificación
Segunda Andaluza · Grupo 1 Málaga
Tabla de clasificación
El Vélez C.F. 1922 suma 18 puntos de 18 posibles tras seis victorias consecutivas. En la Jornada 6 venció 0-6 a la A.D. Almayate.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez C.F. 1922 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 21 |
| 2 | C.D. Casabermeja B | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | C.D. Torrox | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 4 | Ortega Malaga FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 9 |
| 5 | C.D. Nerja | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 6 | C.D. Churriana | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 7 | C.D. Guadalmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 8 | C.D. Footfay United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 9 | C. Totalán Atlético | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 10 | Atlético Juval | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 11 | Archidona Atlético | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 12 | A.D. Almayate | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 13 | Riogordo C.F. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 14 | Villanueva Rosario | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 15 | U.D. Algarrobo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 16 | A.S. Vélez F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Clasificación actualizada tras la jornada 5 y contrastada con los resultados publicados en La Preferente para la Segunda Andaluza Málaga · Grupo 1. La tabla refleja 16 equipos, con partidos pendientes cuando así constan en la competición.
